Quelques données utiles
| SECTEUR RÉSIDENTIEL | |
| Par personne | 418 kg/an |
| Par ménage | 993 kg/an |
| SECTEUR INSTITUTIONNEL | |
| Éducation | 47 à 78 kg/étudiant/an |
| Santé - clinique | 7,8 kg/m3/an |
| Santé - centre hospitalier | 752 à 2179 kg/lit/an |
| SECTEUR COMMERCIAL | |
| Centre commercial | 11 à 15 kg/m2/an |
| Édifice à bureaux | 192 à 237 kg/employé/an |
Référence: CHAMARD-CRIQ-ROCHE, 2000, Caractérisation de matières résiduelles au Québec, www.recyc-quebec.qc.ca
Composition moyenne provenant du secteur résidentiel
| MATIÈRES RÉSIDUELLES | NON-COMPACTÉES (kg/m3) | COMPACTÉES (kg/m3) |
| Papier - journeaux | 214-300 | 428-600 |
| Papier - bureaux | 68-226 | 363-449 |
| Carton | 45-60 | 312-416 |
| Boîtes de conserves | 89 | - |
| Canettes d'aluminium | - | 240-289 |
| Verre | 178-356 | - |
| Plastique PET | 21 | 306 |
| Plastique HDPE | 13 | 238 |
| Textiles | 179 | 286 |
| Restes de table | 611-688 | - |
| Résidus mélangés | 343-476 | 700-900 |
Référence: AOMGMR, 2001, Guide d'élaboration d'un plan de gestion des matières résiduelles
| Longueur | 1 m | 3,281 pi | 1,094 V |
| Superficie | 1 m2 | 10,76 pi2 | 1,196 V2 |
| Volume | 1 m3 | 35,32 pi3 | 1,308 V3 |
| Capacité | 1 litre | 0,264 gallon us | 0,001 m3 |
| Poids | 1 kilogramme 1 tonne | 2,205 livres 1 000 kilogrammes | 35,27 onces 2 204 livres |









